পোপাদিয়া ইউনিয়নের বিধবা ভাতা প্রাপ্ত মহিলাদের তালিকা
ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | গৃহীত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
রাজেয়া বেগম | |||||||||
রহিমা বেগম | |||||||||
দিলোয়ারা খানম | |||||||||
ছায়রা বেগম | |||||||||
ইয়াছমিন আক্তার | |||||||||
জোহরা বেগম | |||||||||
বিবি মরিয়ম | |||||||||
চলমান- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS